Фронтальный погрузчик BULL SL300
Наличие: В наличии
Объём ковша, м3
1.5 м3
Грузоподъёмность, кг
2.500 кг
Мощность двигателя, л.с.
95.17 л.с.
Номинальная грузоподъемность, кг. | 2800 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 1,4 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4150 |
Модель двигателя | YTO 4A3Z-22 |
Мощность, л.с. | 95,17 |
Тип органов управления | Джойстик |
Давление в системе, МПа | 19,5 |
Топливный бак, л. | 80 |
Эксплуатационная масса, кг. | 6200 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 6700х2100х3050 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2080 |
Колесная база, мм. | 2.600 |
Производитель | BULL |
Модель | SL300 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2400 |
Экологический стандарт | На удаление |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Количество передач | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 30 / 30 |
Гидравлическая система, л | 110 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Фронтальный погрузчик |
Двигатель, л. | 4,33 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | BULL SL300 |
Трансмиссия, л. | 20 |
Тормозная система, л. | 1,5 |
Номинальная мощность, л.с./кВт | 95,17/70 |
Высота разгрузки при 45 град, мм | 3545 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2200 |
Угол поворота рамы, ° | 31 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 5500 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 5000 |
Минимальный клиренс, мм. | 365 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3.600 |
Дальность выгрузки, мм. | 947 |
Максимальный угол подъема, ° | 20-22 |
Угол выгрузки, ° | 38 |
Угол запрокидования ковша, ° | 47 |
Комплектация:
01. Комфортабельная кабина;
02. Доп. гидролиния;
03. Кондиционер;
04. Магнитола с USB;
05. Камера заднего вида;
06. Вентилятор;
07. Проблесковый маячок желтого цвета;
08. Электрический предпусковой подогреватель 220В;
09. Ковш стандартный с зубьями;
10. Джойстики.